No. Licitación
No. Contrato | Descripción
Publicación | Tipo de Contrato
Tipo de Ley | Adjudicada
Monto Contrato | Inicio Termina
Días de plazo | Documentos |
5C-NP-022-2026
5C-NP-022-2026 | REUBICACIÓN DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
24/04/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL |
| 22/06/2026 22/06/2027
366 días naturales |
|
5CS-NP-024-2026
5CS-NP-024-2026
---DESIERTA--- | REHABILITACIÓN DE TANQUE LAS DELICIAS 1, CON UNA CAPACIDAD DE 2,000 M3, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
21/04/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 20/05/2026 17/08/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-I-02-2026
BDAN-CESPT-EPA-2026-002-OP LP | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR COLINAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
04/06/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 03/08/2026 29/01/2027
180 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-I-03-2026
BDAN-CESPT-EPA-2026-003-OP LP | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR COCHIMÍES, EN LAS COLONIAS KINO, GUAYCURA Y BAJA MAQ EL ÁGUILA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
04/06/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 03/08/2026 29/01/2028
180 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-4-2026
PROAGUA-URBANA-CESPT-2026-01-OP-LP | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MACLOVIO ROJAS, EN LA LOCALIDAD TIJUANA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C., CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,247 M DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE DE 10 CM (4") Ø , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y 138 TOMAS DOMICILIARIAS.
08/06/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/07/2026 21/10/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-5-2026
PROAGUA-URBANA-CESPT-2026-02-OP-LP | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. VIÑEDOS, EN LA LOCALIDAD TIJUANA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C., CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 712 M DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE DE 100 MM (4") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO Y 128 TOMAS DOMICILIARIAS.
08/06/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/07/2026 21/10/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-6-2026
PROAGUA-URBANA-CESPT-2026-03-OP-LP | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEMENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. AMPLIACIÓN LEYES DE REFORMA, EN LA LOCALIDAD PLAYAS DE ROSARITO, DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 776 M TUBERÍA PARA AGUA POTABLE DE 10 CM (4") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y 51 TOMAS DOMICILIARIAS
08/06/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/07/2026 21/10/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-7-2026
PROAGUA-URBANA-CESPT-2026-04-OP-LP | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DORADO, EN LA LOCALIDAD TIJUANA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C., CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7,262 M DE TUBERÍA SANITARIA DE 20 CM (8") Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 110 POZOS DE VISITA Y 830 DESCARGAS DOMICILIARIAS.
08/06/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 27/07/2026 13/12/2026
140 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-8-2026
PROAGUA-URBANA-CESPT-2026-05-OP-LP | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISA MARINA, EN LA LOCALIDAD TIJUANA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C., CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 883 M TUBERÍA SANITARIA DE 20 CM (8") Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 21 POZOS DE VISITA Y 157 DESCARGAS DOMICILIARIAS.
08/06/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/07/2026 21/10/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-9-2026
PROAGUA-URBANA-CESPT-2026-06-OP-LP | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VILLA DE LA PALMA, EN LA LOCALIDAD DE TIJUANA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C., CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1,632 M DE TUBERÍA SANITARIA DE 15 CM (6") Ø Y 1,424 M DE TUBERÍA SANITARIA DE 20 CM (8") Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 25 POZOS DE VISITA Y 272 DESCARGAS DOMICILIARIAS
08/06/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/07/2026 20/11/2026
120 días naturales |
|
5CS-NA-030-2026
5CS-NA-030-2026 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA CERRAR CELDAS DE CONFINAMIENTO DE LODOS EN LA PTAR SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C
01/06/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 26/06/2026 23/09/2026
90 días naturales |
|
5CS-NA-031-2026
5CS-NA-031-2026 | RECEPCIÓN, DISPOSICIÓN Y TTO. DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (LODOS PROD. DE PTAR) EN CELDAS IMPERM., CON SIST. DE CAPTURA DE LIXIVIADOS, CONTROL DE OLORES Y BIOGAS, CUMPLIENDO CON LAS NORMAT. AMBIENT. CON UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE (2DA. ETAPA), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
04/06/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 02/07/2026 28/11/2026
150 días naturales |
|
5D-NP-006-2026
5D-NP-006-2026 | CONEXIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA Y LOMAS DEL VALLE AL ACUEDUCTO FLORIDO- EL NIÑO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
20/01/2026 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | RICARDO PICHARDO ZARATE
$1,650,920.44 | 26/01/2026 11/03/2026
45 días naturales |
|
5CS-MT-001-2026
5CS-MT-001-2026 | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TALUDES DE LA CANALIZACIÓN RIO TIJUANA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
06/01/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | GAURBA, S. DE R.L. DE C.V.
$2,987,930.40 | 03/02/2026 19/03/2026
45 días naturales |
|
5CS-NA-005-2026
5CS-NA-005-2026 | RECEPCIÓN, DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (LODOS PRODUCTO DE PTAR), EN CELDAS IMPERMEABLES, CON SISTEMA DE CAPTURA DE LIXIVIADOS, CONTROL DE OLORES Y BIOGAS, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVIDADES AMBIENTALES CON UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA Ó PLAYAS DE ROSARITO, B.C.)
19/01/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
$12,947,225.00 | 09/02/2026 07/08/2026
180 días naturales |
|
5D-NAP-003-2026
5D-NAP-003-2026 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE RESIDENCIAL LOS PINOS (REUBICACIÓN INDIVI); RED
DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN VISTA CORONADO, COLONIA MILENIO 2000 Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA POR DAÑOS EN EL COLECTOR LOS REYES,
TODOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
29/01/2026 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | GAURBA, S. DE R.L. DE C.V.
$1,083,085.75 | 09/02/2026 09/04/2026
60 días naturales |
|
5D-NA-002-2026
5D-NA-002-2026 | ATARJEA EN CALLE VOLCÁN NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL DE LA COLONIA VALLE VISTA
II, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
29/01/2026 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | GAVIJEC, S. DE R.L. DE C.V.
$989,927.02 | 09/02/2026 09/04/2026
60 días naturales |
|
5CS-NS-010-2026-ERROR
5CS-NS-010-2026-ERROR | ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PLANTA DE BOMBEO PB-1, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL PARA LAS OBRAS DEL SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO LA MORITA Y ARTURO HERRERA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO LA MORITA Y ARTURO HERRERA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
29/01/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | GRUPO AKEM CONSULTORES EN NEGOCIOS, S.A.S. DE C.V.
$2,350,075.51 | 24/02/2026 24/05/2026
90 días naturales |
|
5CS-NA-011-2026
5CS-NA-011-2026 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMO TAPIA 1ERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
30/01/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | POPOTLA URBANIZACION, S.A. DE C.V.
$12,644,758.69 | 27/02/2026 31/12/2026
308 días naturales |
|
5CS-MT-012-2026
5CS-MT-012-2026 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I).
05/02/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BAEZ, S. DE R. L. DE C. V.
$12,067,484.75 | 27/02/2026 26/07/2026
150 días naturales |
|
5CS-MT-013-2026
5CS-MT-013-2026 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III).
13/02/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
$12,197,649.15 | 13/03/2026 09/08/2026
150 días naturales |
|
5CS-MT-014-2026
5CS-MT-014-2026 | BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA IV).
13/02/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | MIBZAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
$12,798,724.40 | 13/03/2026 09/08/2026
150 días naturales |
|
5CS-MT-015-2026
5CS-MT-015-2026 | BACHEO DE 6,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I).
13/02/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.
$6,674,335.00 | 13/03/2026 09/08/2026
150 días naturales |
|
5CS-MT-016-2026
5CS-MT-016-2026 | BACHEO DE 6,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA II).
13/02/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.
$6,640,316.40 | 13/03/2026 09/08/2026
150 días naturales |
|
5C-NA-004-2026
5C-NA-004-2026 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO PRIMO TAPIA (1RA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
23/01/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL | TECNOLOGIAS Y OBRAS AVANZADAS, S. A. DE C. V.
$20,514,308.89 | 13/03/2026 30/12/2026
293 días naturales |
|
5D-MT-009-2026
5D-MT-009-2026 | BACHEO DE 350 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO SECADO ULTRA RÁPIDO, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
02/03/2026 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | POPOTLA URBANIZACION, S.A. DE C.V.
$1,657,651.20 | 09/03/2026 22/04/2026
45 días naturales |
|
5CS-NA-017-2026
5CS-NA-017-2026 | REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE MANIFULL DEL SISTEMA DE BOMBEO PÓRTICOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
03/03/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | RICARDO PICHARDO ZARATE
$3,199,081.23 | 30/03/2026 28/04/2026
30 días naturales |
|
5CS-NS-010-2026
5CS-NS-010-2026 | ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PLANTA DE BOMBEO PB-1, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.; ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL PARA LAS OBRAS DEL SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO LA MORITA Y ARTURO HERRERA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO LA MORITA Y ARTURO HERRERA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
29/01/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | GRUPO AKEM CONSULTORES EN NEGOCIOS, S.A.S. DE C.V.
$2,350,075.51 | 24/02/2026 24/05/2026
90 días naturales |
|
5D-MT-019-2026
5D-MT-019-2026 | LIMPIEZA DE PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE EXTRACCIÓN DE PESCADO, SARDINA O SHADS, EN EL ESPEJO DE AGUA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
06/04/2026 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO
$1,700,018.25 | 13/04/2026 12/05/2026
30 días naturales |
|
5D-MT-007-2026
5D-MT-007-2026 | BACHEO DE 350 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO SECADO ULTRA RÁPIDO, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I)
20/04/2026 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ
$1,609,469.30 | 28/04/2026 11/06/2026
45 días naturales |
|
5CS-NP-020-2026
5CS-NP-020-2026 | REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE EXCEDENCIAS DE 914.4 MM (36) DE DIÁMETRO DEL TANQUE AGUAJE DE LA TUNA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
01/04/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S DE R.L. DE C.V.
$3,681,292.93 | 28/04/2026 26/06/2026
60 días naturales |
|
5CS-NP-021-2026
5CS-NP-021-2026 | REPARACIÓN DE TUBO DE SIFÓN 2 DEL SISTEMA DE ALEJAMIENTO, SALIDA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD; REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TUBO DE 54 DE DIÁMETRO DE CONCRETO REFORZADO EN EL ACUEDUCTO FLORIDO- AGUAJE, EN EL BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE GUADALUPE, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, AMBAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
14/04/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | REMSA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.
$2,863,292.19 | 13/05/2026 26/06/2026
45 días naturales |
|
5CS-NP-023-2026
5CS-NP-023-2026 | REUBICACIÓN DEL ACUEDUCTO HERRERA- LA MISIÓN EN EL TRAMO DEL MATADERO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
15/04/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
$5,098,904.92 | 13/05/2026 09/09/2026
120 días naturales |
|
5D-NA-024-2026
5D-NA-024-2026 | PERFORACIÓN DIRECCIONAL DE 10 DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN BLVD. BENITO JUÁREZ CARRETERA LIBRE A ROSARITO (PREDIO RH-701-010), EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
30/04/2026 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ
$1,423,901.55 | 08/05/2026 21/06/2026
45 días naturales |
|
5CS-NP-025-2026
5CS-NP-025-2026 | REHABILITACIÓN DE TANQUE ESTRUCTURAL INDECO UNIVERSIDAD, CON UNA CAPACIDAD DE 500 M3, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
21/04/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | REMSA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.
$4,938,958.32 | 20/05/2026 18/07/2026
60 días naturales |
|
5C-NA-018-2026
5C-NA-018-2026 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR ENSENADA (OBRA COMPLEMENTARIA), EN LA COLONIA INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
10/04/2026 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL | URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV
$5,404,047.88 | 18/05/2026 16/07/2026
60 días naturales |
|
5CS-NS-026-2026
5CS-NS-026-2026 | ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS: PARA LOS PUERTOS DE MUESTREO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LAS CIUDADES DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
23/04/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | GRUPO CONSULTOR DEL NORTE URUS, S.A.S DE C.V.
$2,500,012.93 | 22/05/2026 19/08/2026
90 días naturales |
|
5CS-MT-027-2026
5CS-MT-027-2026 | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA POR OBRA: DE A.S. EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE RUBÉN ROMERO Y VACA CALDERÓN, COLONIA OTAY CONSTITUYENTES, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
06/05/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO
$2,897,085.20 | 29/05/2026 27/06/2026
30 días naturales |
|
5CS-NA-028-2026
5CS-NA-028-2026 | CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTO DE RED DE A.S. AL COLECTOR PONIENTE ANTIGUO, TRAMO CALLE LAS HOJAS; PERFORACIÓN DIRECCIONAL CON TUBERÍA DE PEAD DE 10 DE DIÁMETRO EN BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y AV. GUADALUPE, COL. LOMAS DE LA PRESA; RECONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA EN TALUD DEL RIO TIJUANA EN LA LÍNEA DE 54 DE DIÁMETRO EN VÍA RÁPIDA PONIENTE TODAS EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
08/05/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ
$6,480,978.60 | 01/06/2026 30/06/2026
30 días naturales |
|
5CS-NAP-029-2026
5CS-NAP-029-2026 | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE 6TA Y 7MA EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
15/05/2026 | INVITACIÓN
ESTATAL | ZLC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.
$15,053,648.30 | 11/06/2026 08/10/2026
120 días naturales |
|