No. Licitación
No. Contrato | Descripción
Publicación | Tipo de Contrato
Tipo de Ley | Adjudicada
Monto Contrato | Inicio Termina
Días de plazo | Documentos |
5CS-MT-011-2025
5CS-MT-011-2025
---DESIERTA--- | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I).
05/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 28/02/2025 28/05/2025
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-29-2025
PRODDER-CESPT-2025-025-OP-LP | INSTALACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE 1,680 MEDIDORES DE AGUA FRÍA, DE 5/8 X 3/4 DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO, CLASE C, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN ROTATIVO, DESIGNACIÓN N 1,5 QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, EN EL DISTRITO ING. JUAN OJEDA ROBLES (ZONA I). ETAPA 1 DE 7, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
10/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/10/2025 20/02/2026
120 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-30-2025
PRODDER-CESPT-2025-026-OP-LP | INSTALACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE 945 MEDIDORES DE AGUA FRÍA, DE 5/8 X 3/4 DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO, CLASE C, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN ROTATIVO, DESIGNACIÓN N 1,5 QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, EN EL DISTRITO PARAÍSO (ZONA II). ETAPA 2 DE 7, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
10/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/10/2025 21/01/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-31-2025
PRODDER-CESPT-2025-027-OP-LP | INSTALACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE 2,520 MEDIDORES DE AGUA FRÍA, DE 5/8 X 3/4 DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO, CLASE C, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN ROTATIVO, DESIGNACIÓN N 1,5 QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, EN EL DISTRITO ING. JOSÉ ALDO ESQUER CAMPOY (ZONA III). ETAPA 3 DE 7, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
10/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/10/2025 22/03/2026
150 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-32-2025
PRODDER-CESPT-2025-028-OP-LP | INSTALACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE 945 MEDIDORES DE AGUA FRÍA, DE 5/8 X 3/4 DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO, CLASE C, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN ROTATIVO, DESIGNACIÓN N 1,5 QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, EN EL DISTRITO ING. ARMANDO VALENZUELA SAINZ (ZONA IV). ETAPA 4 DE 7, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
10/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/10/2025 21/01/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-33-2025
PRODDER-CESPT-2025-029-OP-LP | INSTALACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE 2,100 MEDIDORES DE AGUA FRÍA, DE 5/8 X 3/4 DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO, CLASE C, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN ROTATIVO, DESIGNACIÓN N 1,5 QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, EN EL DISTRITO ARQ. RICARDO AMADOR MEZQUITA (ZONA V). ETAPA 5 DE 7, EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
10/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/10/2025 22/03/2026
150 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-34-2025
PRODDER-CESPT-2025-030-OP-LP | INSTALACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE 1,575 MEDIDORES DE AGUA FRÍA, DE 5/8 X 3/4 DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO, CLASE C, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN ROTATIVO, DESIGNACIÓN N 1,5 QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, EN DISTRITO REFORMA (ZONA VI). ETAPA 6 DE 7, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
10/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/10/2025 20/02/2026
120 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-35-2025
PRODDER-CESPT-2025-031-OP-LP | INSTALACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DE 735 MEDIDORES DE AGUA FRÍA, DE 5/8 X 3/4 DE DIÁMETRO, CON CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO, CLASE C, TIPO VOLUMÉTRICO DE PISTÓN ROTATIVO, DESIGNACIÓN N 1,5 QUE CUMPLA CON LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, EN EL DISTRITO FLORIDO, (ZONA VII). ETAPA 7 DE 7, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
10/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 24/10/2025 21/01/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-36-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-15-OP-LP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 125 DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LAS CUALES CONSISTEN EN TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN PVC SANITARIO, TIPO PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 EN EL DISTRITO ING. JUAN OJEDA ROBLES (ZONA I), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
12/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 27/10/2025 24/01/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-37-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-16-OP-LP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LAS CUALES CONSISTEN EN TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN PVC SANITARIO, TIPO PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 EN EL DISTRITO PARAÍSO (ZONA II), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
12/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 27/10/2025 25/12/2025
60 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-38-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-17-OP-LP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LAS CUALES CONSISTEN EN TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN PVC SANITARIO, TIPO PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 EN EL DISTRITO ING. JOSÉ ALDO ESQUER CAMPOY (ZONA III), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
12/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 27/10/2025 23/02/2026
120 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-39-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-18-OP-LP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 119 DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LAS CUALES CONSISTEN EN TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN PVC SANITARIO, TIPO PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 EN EL DISTRITO ING. ARMANDO VALENZUELA SAINZ (ZONA IV), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
12/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 27/10/2025 24/01/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-40-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-19-OP-LP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LAS CUALES CONSISTEN EN TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN PVC SANITARIO, TIPO PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 EN EL DISTRITO ARQ. RICARDO AMADOR MEZQUITA (ZONA V), EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
12/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 27/10/2025 23/02/2026
120 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-41-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-20-OP-LP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 139 DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LAS CUALES CONSISTEN EN TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN PVC SANITARIO, TIPO PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 EN EL DISTRITO REFORMA (ZONA VI), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
12/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 27/10/2025 24/01/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-42-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-21-OP-LP | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 224 DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LAS CUALES CONSISTEN EN TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN PVC SANITARIO, TIPO PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 EN EL DISTRITO FLORIDO (ZONA VII), EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
12/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 27/10/2025 23/02/2026
120 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-43-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-09-OP-LP | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN EUCALIPTO, COLONIA CENTRO URBANO 70-76, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
18/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 31/10/2025 29/11/2025
30 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-44-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-10-OP-LP | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PASTEJE, TRAMO MANUEL ÁVILA CAMACHO Y BLVD. CUAUHTÉMOC, COL. ANEXA DEL RÍO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
18/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 31/10/2025 27/02/2026
120 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-45-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-11-OP-LP | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SANTA RITA Y PASO DE SERVICIO, COLONIA INFONAVIT TRABAJADORES, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
18/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 31/10/2025 28/01/2026
90 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-46-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-12-OP-LP | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ESTADIO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
23/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 04/11/2025 02/04/2026
150 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-47-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-13-OP-LP | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR LOS REYES, TRAMO VILLAS DE BAJA CALIFORNIA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
23/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 04/11/2025 02/01/2026
60 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-48-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-14-OP-LP | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
23/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 04/11/2025 02/04/2026
150 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-49-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-22-OP-LP | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL LA MORITA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.; LA CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS.
24/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 04/11/2025 27/04/2026
175 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-50-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-23-OP-LP | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL LA MORITA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.; LA CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 MEZCLADORES SUMERGIBLES Y SERVICIO DE REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE AIREACIÓN DE BURBUJA FINA DEL REACTOR 2 DE 2.
24/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 04/11/2025 27/04/2026
175 días naturales |
|
LO-61-O04-902027971-N-51-2025
PROSANEAR-CESPT-2025-24-OP-LP | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL LA MORITA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.; LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DEL DIGESTOR DE LODOS Y MEZANINE.
24/09/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
FEDERAL |
| 01/11/2025 27/04/2026
175 días naturales |
|
5CS-MT-093-2025
5CS-MT-093-2025 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA II).
09/10/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 10/11/2025 09/03/2026
120 días naturales |
|
5CS-NP-094-2025
5CS-NP-094-2025 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA EN LA REPARACIÓN DEL ACUEDUCTO FLORIDO- AGUAJE EN EL BLVD. DIAZ ORDAZ, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
14/10/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 05/11/2025 04/12/2025
30 días naturales |
|
5CS-NP-010-2025
5CS-NP-010-2025 | CONSTRUCCIÓN DE BY PASS DE EMERGENCIA EN EL TANQUE RUBI SARH PARA SACAR DE OPERACIÓN EL TANQUE, UBICADO EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
31/01/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ
$7,074,421.81 | 28/02/2025 28/04/2025
60 días naturales |
|
5CS-MT-012-2025
5CS-MT-012-2025 | BACHEO DE 6,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I).
05/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | TERRACERIA Y ASFALTOS ROTTER, S.A. DE C.V.
$7,413,243.60 | 28/02/2025 28/05/2025
90 días naturales |
|
5CS-NP-006-2025
5CS-NP-006-2025 | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE RUBI- SARH (CON POLIUREA), UBICADO EN LA COLONIA CUMBRES DEL RUBÍ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
22/01/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS MXL, S.A. DE C.V
$11,954,733.63 | 14/02/2025 14/04/2025
60 días naturales |
|
5D-NP-002-2025
5D-NP-002-2025 | REPARACIÓN DE EMERGENCIA DEL ACUEDUCTO FLORIDO- AGUAJE DE 54 DE DIÁMETRO, EN EL PUNTO DE DESFOGUE EN EL CAÑÓN ROSARIO SALADO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
17/01/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | RICARDO PICHARDO ZARATE
$1,560,000.06 | 27/01/2025 25/02/2025
30 días naturales |
|
5CS-NS-001-2025
5CS-NS-001-2025 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C., COMO LO ES: REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO.
13/01/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | GRUPO AKEM CONSULTORES EN NEGOCIOS, S.A.S. DE C.V.
$2,550,052.49 | 10/02/2025 10/04/2025
60 días naturales |
|
5D-MT-003-2025
5D-MT-003-2025 | REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PLANTA ALEMÁN, UBICADA EN LA COLONIA ALEMÁN, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
07/02/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA
$626,770.10 | 17/02/2025 18/03/2025
30 días naturales |
|
5D-NA-004-2025
5D-NA-004-2025 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL MÉTODO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL, ENTRE LAS CALLES ROSARITO Y MANEADERO EN LA COL. VALLE DEL RUBÍ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
23/01/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | INGENIERIA MASO, S.A. DE C.V.
$1,150,669.20 | 05/02/2025 06/03/2025
30 días naturales |
|
5D-NP-007-2025
5D-NP-007-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.; Y LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACHINOLPA EN LA COLONIA LA CUEVA Y LA CALLE CENZONTLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ AMBAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
30/01/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
$1,115,290.08 | 10/02/2025 10/04/2025
60 días naturales |
|
5CS-NA-008-2025
5CS-NA-008-2025 | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR DE 30 CM DE DIÁMETRO DE LA CALLE RIO BRAVO AL BLVD. SANCHEZ TABOADA COLONIA MARRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE ISLA NATIVIDAD DE LA COLONIA MI PATRIMONIO, AMBAS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
29/01/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | PAVIMENTACION Y URBANIZACIONES BC S DE R.L. DE C.V.
$3,836,123.59 | 26/02/2025 26/05/2025
90 días naturales |
|
5CS-NA-017-2025
5CS-NA-017-2025 | REHABILITACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE SIFONES: 2, COSTA CORONADO, 3 Y 4 DEL EMISOR ANTIGUO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
12/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | GRUPO CONSULTOR DEL NORTE URUS, S.A.S DE C.V.
$7,978,508.48 | 05/03/2025 02/06/2025
90 días naturales |
|
5CS-NA-018-2025
5CS-NA-018-2025 | REHABILITACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE SIFONES: 5,6,7,8 Y 9 DEL EMISOR ANTIGUO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
12/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS MXL, S.A. DE C.V
$7,987,784.53 | 05/03/2025 02/06/2025
90 días naturales |
|
5D-NA-005-2025
5D-NA-005-2025 | REHABILITACIÓN DEL SUB-COLECTOR VERANDA, ENTRE LAS CALLES LINDAVISTA Y BUGANVILIAS, DEL FRACCIONAMIENTO VERANDA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
14/02/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | GRUPO VISION EVOLUTIVA, S.A. DE C.V.
$1,626,435.00 | 25/02/2025 25/04/2025
60 días naturales |
|
5C-MT-013-2025
5C-MT-013-2025 | BACHEO DE 6,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (ETAPA II).
21/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL | BUELNA RAMIREZ CIELO YOLANDA
$6,352,496.80 | 07/04/2025 03/09/2025
150 días naturales |
|
5C-MT-014-2025
5C-MT-014-2025 | BACHEO DE 6,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (ETAPA III).
21/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL | REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
$6,404,535.80 | 07/04/2025 03/09/2025
150 días naturales |
|
5C-MT-015-2025
5C-MT-015-2025 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (ETAPA II).
21/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL | REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
$10,931,868.65 | 07/04/2025 03/09/2025
150 días naturales |
|
5C-MT-016-2025
5C-MT-016-2025 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (ETAPA III).
21/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL | JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
$10,931,939.00 | 07/04/2025 03/09/2025
150 días naturales |
|
5CS-MT-020-2025
5CS-MT-020-2025 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I).
28/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | BUFADORA EDIFICACIONES, S.A DE C.V.
$12,206,921.10 | 03/04/2025 30/08/2025
150 días naturales |
|
5CS-NP-021-2025
5CS-NP-021-2025 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO PARA INYECCIÓN DE AGUA A ACUEDUCTO FLORIDO- AGUJE EN LA POTABILIZADORA MONTE DE LOS OLIVOS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
07/03/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | INGENIERIA ROJO, S. DE R.L. DE C.V.
$10,197,514.14 | 04/04/2025 02/07/2025
90 días naturales |
|
5D-NA-019-2025
5D-NA-019-2025 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PONIENTE (HUNDIMIENTOS DE VIALIDAD) SOBRE EL BLVD. FEDERICO BENITEZ A LA ALTURA DE LA CALLE MARIZCAL SUCRE DE LA COLONIA YAMILE DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
12/03/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ
$1,199,526.31 | 21/03/2025 21/04/2025
30 días naturales |
|
5CS-MT-023-2025
5CS-MT-023-2025 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RESIDUOS EN LA PTAR LA MORITA, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
21/03/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | MAS MAS VEGETAL, S.A. DE C.V.
$5,506,248.24 | 21/04/2025 19/06/2025
60 días naturales |
|
5D-NA-022-2025
5D-NA-022-2025 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PONIENTE (HUNDIMIENTO DE VIALIDAD) EN LA LATERAL DE LA VÍA RÁPIDA PONIENTE A LA ALTURA DE LA CALLE CHIHUAHUA, DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN DEL 17, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
07/04/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.
$1,338,200.00 | 14/04/2025 13/05/2025
30 días naturales |
|
5C-NA-009-2025
5C-NA-009-2025 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR ORIENTE TRAMO PUENTE NEGRO AL HOSPITAL GENERAL, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
14/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL | CONZA, S.A. DE C.V.
$15,398,678.63 | 14/04/2025 10/09/2025
150 días naturales |
|
5CS-MT-024-2025
5CS-MT-024-2025 | LIMPIEZA DE TERRENO EN LA TERCERA ETAPA DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
24/03/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO
$11,389,230.12 | 28/04/2025 26/07/2025
90 días naturales |
|
5CS-NA-026-2025
5CS-NA-026-2025 | RECEPCIÓN, DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (LODOS PRODUCTO DE PTAR), EN CELDAS IMPERMEABLES, CON SISTEMA DE CAPTURA DE LIXIVIADOS, CONTROL DE OLORES Y BIOGAS, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVIDADES AMBIENTALES CON UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA Ó PLAYAS DE ROSARITO, B.C.)
31/03/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
$12,022,225.00 | 30/04/2025 26/10/2025
180 días naturales |
|
5CS-NA-027-2025
5CS-NA-027-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MANUEL DOBLADO, DE LA COLONIA CALETE; REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA ATARJEA DEL CALLEJÓN TRAVIESO, EN LA COLONIA ZONA NORTE; REHABILITACIÓN DE ATARJEA Y POZO DE VISITA EN LA VÍA INTERNACIONAL, ENTRE LAS CALLES GRAL. JUAN CARRASCO Y GRAL. RAMÓN ARNAIZ EN LA COLONIA EL SOLER; REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN AV. PACIFICO ENTRE LAS CALLES PARQUE MÉXICO SUR Y AV. DEL AGUA EN LA COLONIA PLAYAS DE TIJUANA, TODAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
08/04/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | MARVETTE URBANIZACION E INGENIERIA, S DE R.L. DE C.V.
$8,000,727.18 | 07/05/2025 03/09/2025
120 días naturales |
|
5C-NP-025-2025
5C-NP-025-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA PLAYAS DE ROSARITO, PARA LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. A PARTIR DEL TANQUE ROSARITO PARTE ALTA, UBICADO EN LA COTA 180 M.S.N.M.M., EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
11/04/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL | GESTION DE RECURSOS HIDRICOS S. DE R.L. DE C.V.
$16,166,166.00 | 23/05/2025 18/11/2025
180 días naturales |
|
5CS-NAP-028-2025
5CS-NAP-028-2025 | REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVE. REVOLUCIÓN ENTRE LAS CALLES CUARTA Y LA CALLE SEXTA, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
13/05/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | OPERACION DE URBANIZACION Y REMODELACIONES B.C., S. DE R.L. DE C.V.
$4,790,794.44 | 13/06/2025 10/09/2025
90 días naturales |
|
5CS-MT-029-2025
