No. Licitación
No. Contrato | Descripción
Publicación | Tipo de Contrato
Tipo de Ley | Adjudicada
Monto Contrato | Inicio Termina
Días de plazo | Documentos |
5CS-MT-011-2025
5CS-MT-011-2025
---DESIERTA--- | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I).
05/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 28/02/2025 28/05/2025
90 días naturales |
|
5C-NA-009-2025
5C-NA-009-2025 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR ORIENTE TRAMO PUENTE NEGRO AL HOSPITAL GENERAL, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
14/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL |
| 21/03/2025 15/11/2025
240 días naturales |
|
5C-MT-013-2025
5C-MT-013-2025 | BACHEO DE 6,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (ETAPA II).
21/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL |
| 28/03/2025 24/08/2025
150 días naturales |
|
5C-MT-014-2025
5C-MT-014-2025 | BACHEO DE 6,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (ETAPA III).
21/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL |
| 28/03/2025 24/08/2025
150 días naturales |
|
5C-MT-015-2025
5C-MT-015-2025 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (ETAPA II).
21/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL |
| 28/03/2025 24/08/2025
150 días naturales |
|
5C-MT-016-2025
5C-MT-016-2025 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (ETAPA III).
21/02/2025 | LICITACIÓN PÚBLICA
ESTATAL |
| 28/03/2025 24/08/2025
150 días naturales |
|
5CS-MT-020-2025
5CS-MT-020-2025 | BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I).
28/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 03/04/2025 30/08/2025
150 días naturales |
|
5CS-NP-021-2025
5CS-NP-021-2025 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO PARA INYECCIÓN DE AGUA A ACUEDUCTO FLORIDO- AGUJE EN LA POTABILIZADORA MONTE DE LOS OLIVOS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
07/03/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL |
| 04/04/2025 02/07/2025
90 días naturales |
|
5CS-NP-010-2025
5CS-NP-010-2025 | CONSTRUCCIÓN DE BY PASS DE EMERGENCIA EN EL TANQUE RUBI SARH PARA SACAR DE OPERACIÓN EL TANQUE, UBICADO EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
31/01/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ
$7,074,421.81 | 28/02/2025 28/04/2025
60 días naturales |
|
5CS-MT-012-2025
5CS-MT-012-2025 | BACHEO DE 6,000 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA, EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I).
05/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | TERRACERIA Y ASFALTOS ROTTER, S.A. DE C.V.
$7,413,243.60 | 28/02/2025 28/05/2025
90 días naturales |
|
5CS-NP-006-2025
5CS-NP-006-2025 | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE RUBI- SARH (CON POLIUREA), UBICADO EN LA COLONIA CUMBRES DEL RUBÍ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
22/01/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS MXL, S.A. DE C.V
$11,954,733.63 | 14/02/2025 14/04/2025
60 días naturales |
|
5D-NP-002-2025
5D-NP-002-2025 | REPARACIÓN DE EMERGENCIA DEL ACUEDUCTO FLORIDO- AGUAJE DE 54 DE DIÁMETRO, EN EL PUNTO DE DESFOGUE EN EL CAÑÓN ROSARIO SALADO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
17/01/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | RICARDO PICHARDO ZARATE
$1,560,000.06 | 27/01/2025 25/02/2025
30 días naturales |
|
5CS-NS-001-2025
5CS-NS-001-2025 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C., COMO LO ES: REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO.
13/01/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | GRUPO AKEM CONSULTORES EN NEGOCIOS, S.A.S. DE C.V.
$2,550,052.49 | 10/02/2025 10/04/2025
60 días naturales |
|
5D-MT-003-2025
5D-MT-003-2025 | REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PLANTA ALEMÁN, UBICADA EN LA COLONIA ALEMÁN, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
07/02/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | CATARINO ABRAHAM ESCOBEDO MEDINA
$626,770.10 | 17/02/2025 18/03/2025
30 días naturales |
|
5D-NA-004-2025
5D-NA-004-2025 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL MÉTODO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL, ENTRE LAS CALLES ROSARITO Y MANEADERO EN LA COL. VALLE DEL RUBÍ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
23/01/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | INGENIERIA MASO, S.A. DE C.V.
$1,150,669.20 | 05/02/2025 06/03/2025
30 días naturales |
|
5D-NP-007-2025
5D-NP-007-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ANGEL RUIZ SOSA, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.; Y LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACHINOLPA EN LA COLONIA LA CUEVA Y LA CALLE CENZONTLE DE LA COLONIA SANTA CRUZ AMBAS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
30/01/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | JESUS ALFREDO GONZALEZ VALENZUELA
$1,115,290.08 | 10/02/2025 10/04/2025
60 días naturales |
|
5CS-NA-008-2025
5CS-NA-008-2025 | REHABILITACIÓN DEL SUBCOLECTOR DE 30 CM DE DIÁMETRO DE LA CALLE RIO BRAVO AL BLVD. SANCHEZ TABOADA COLONIA MARRÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN CALLE ISLA NATIVIDAD DE LA COLONIA MI PATRIMONIO, AMBAS, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
29/01/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | PAVIMENTACION Y URBANIZACIONES BC S DE R.L. DE C.V.
$3,836,123.59 | 26/02/2025 26/05/2025
90 días naturales |
|
5CS-NA-017-2025
5CS-NA-017-2025 | REHABILITACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE SIFONES: 2, COSTA CORONADO, 3 Y 4 DEL EMISOR ANTIGUO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
12/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | GRUPO CONSULTOR DEL NORTE URUS, S.A.S DE C.V.
$7,978,508.48 | 05/03/2025 02/06/2025
90 días naturales |
|
5CS-NA-018-2025
5CS-NA-018-2025 | REHABILITACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE SIFONES: 5,6,7,8 Y 9 DEL EMISOR ANTIGUO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
12/02/2025 | INVITACIÓN
ESTATAL | RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS MXL, S.A. DE C.V
$7,987,784.53 | 05/03/2025 02/06/2025
90 días naturales |
|
5D-NA-005-2025
5D-NA-005-2025 | REHABILITACIÓN DEL SUB-COLECTOR VERANDA, ENTRE LAS CALLES LINDAVISTA Y BUGANVILIAS, DEL FRACCIONAMIENTO VERANDA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
14/02/2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL | GRUPO VISION EVOLUTIVA, S.A. DE C.V.
$1,626,435.00 | 25/02/2025 25/04/2025
60 días naturales |
|